Федеральный МРОТ
с 01.01.2008 - 4330
с 01.09.2007 - 2300
с 01.05.2006 - 1100
с 01.09.2005 - 800
с 01.01.2005 - 720
с 01.10.2003 - 600
с 01.05.2002 - 450
с 01.07.2001 - 300
с 01.01.2001 - 200
с 01.07.2000 - 132
Минимальный размер оплаты труда по г. Москве, установленный трехсторонним соглашением
с 01.09.2008 - 8700
с 01.05.2009 - 8500
с 01.01.2009 - 8300
с 01.09.2008 - 7500
с 01.05.2008 - 6800
с 01.09.2007 - 6100
с 01.05.2007 - 5400
с 01.09.2006 - 4900
Прожиточный минимум в г. Москве для трудоспособного населения
2 квартал 2008 - 7518,00
1 квартал 2008 - 7288,00
4 квартал 2007 - 6624,00
3 квартал 2007 - 6563,00
2 квартал 2007 - 6533,00
1 квартал 2007 - 6360,00
4 квартал 2006 - 5789,00
3 квартал 2006 - 5795,00
2 квартал 2006 - 5829,00
1 квартал 2006 - 5752,00
4 квартал 2005 - 4814,41
3 квартал 2005 - 4828,71
2 квартал 2005 - 4855,63
1 квартал 2005 - 4733,14
4 квартал 2004 - 4265,24
3 квартал 2004 - 4190,13
2 квартал 2004 - 4165,30
1 квартал 2004 - 3809,30
4 квартал 2003 - 3634,60
3 квартал 2003 - 3624,75
2 квартал 2003 - 3629,49
1 квартал 2003 - 3457,09
4 квартал 2002 - 3325,27
3 квартал 2002 - 2964,31
2 квартал 2002 - 2937,71
4 квартал 2001 - 2661,72
3 квартал 2001 - 2550,24
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности г. Москвы
|