| Цены на услуги БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | |
| |
| Наименование услуги | Цена |
| Нулевой баланс (за комплект отчетности, сдача почтой) | 3 000 |
Первоначальное заполнение базы данных | 2 000 |
| Ведение бухучета, ручное* | 300 за 1 документ |
| Ведение бухучета, автомат** | 100 за 1 документ |
Выверка расхождений по номенклатуре (для производства и торговли) | 300 за 1 ед.*** |
Составление платежных поручений в электронном или бумажном виде | 100 за 1 документ |
Составление приходных и расходных кассовых ордеров | 100 за 1 документ |
Заполнение кассовой книги, ручное* | 300 за 1 строку |
Составление авансовых отчетов | 300 за 1 строку |
Составление накладных и счетов-фактур (по имеющейся номенклатуре) | 300 за 1 строку |
Начисление заработной платы | 1 000 за 1 человека |
Распечатка первичных документов, налоговых и бухгалтерских регистров | 50 за 1 лист |
Составление учетной политики | 2 000 за 1 документ |
Составление или проверка договоров | 2 000 за 1 документ |
Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам | 10 000 за 1 справку |
Проведение официальной письменной сверки с налоговой инспекцией | 30 000 за 1 сверку |
Сдача отчетности (Контур), ООО на традиционке | 9 600 в год |
Сдача отчетности (Контур), ООО на упрощенке | 6 600 в год |
Сдача отчетности (Контур), ИП на традиционке | 4 600 в год |
Передача бухгалтерской базы данных заказчику в электронном виде | 30 000 рублей |
Курьер для поездки по контрагентам на 1 поездку | 500 |
Курьер для поездки в государственные и социальные органы | 1 000 |
* ручной ввод бухгалтером соответствующей первичной документации в базу данных |
** автоматизированная загрузка соответствующей первичной документации в базу данных |
*** за каждую единицу, в которой имеются расхождения |
| | |
| |
| Цены на услуги КАДРОВОГО УЧЕТА | |
| |
| Наименование услуги | Цена |
Оформление приема на работу | 3 000 за 1 чел |
Оформление кадровых приказов, штатного расписания | 500 за 1 документ |
Составление отчетности по доходам физических лиц (работников) 2-НДФЛ | 500 за 1 чел |
Составление отчетности по персонифицированному учету | 500 за 1 чел |
Оформление и расчет отпуска | 1 000 за 1 чел |
Оформление и расчет больничного | 1 000 за 1 чел |
Разработка локальных нормативных актов (положение об оплате труда и пр.) | 2 000 за 1 документ |
Разработка должностных инструкций | 2 000 за 1 документ |
Оформление документов на получение медицинского полиса | 2 000 за 1 чел |
Оформление документов на получение свидетельства ПФР | 2 000 за 1 чел |
Оформление больничного по беременности и родам | 3 000 за 1 чел |
Оформление увольнения по собственному желанию | 3 000 за 1 чел |
Оформление увольнения по требованию работодателя (по «статье») | 10 000 за 1 чел |
Оформление пенсии | 10 000 за 1 чел |
| | |
| | |
| Цены на услуги РЕГИСТРАЦИИ ФИРМ (без учета госпошлины и накладных расходов*) |
| |
| Наименование услуги: | Цена |
Регистрация индивидуального предпринимателя | 5 000 |
Регистрация ООО с 1 учредителем | 7 000 |
Регистрация ООО с 2 учредителями | 8 000 |
Регистрация ООО с 3 и более учредителями | 6 000 + 1 000 за каждого учредителя |
Регистрация ЗАО, ОАО | 10 000 |
Выпуск акций | 20 000 |
| |
| Цены на услуги РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (без учета госпошлины и накладных расходов*) |
| |
| Наименование услуги: | Цена |
Изменения, не вносимые в учредительные документы: смена руководителя, паспортных данных руководителя, кодов ОКВЭД и т.п. | 5 000 |
Изменения, вносимые в учредительные документы: смена адреса местонахождения, наименования, состава учредителей и доли и т.п. | 10 000 |
Увеличение уставного капитала | 15 000 |
| | |
| Цены на услуги СОПУТСТВУЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ (без учета госпошлины и накладных расходов*) |
| |
| Наименование услуги: | Цена |
Изготовление печатей | 500 за 1 шт. |
Получение свидетельства о постановке на учет в фондах (ПФР, ФОМС, ФСС): | 1 000 за 1 фонд |
Подготовка документов для открытия расчетного счета с уведомлением ИФНС | 5 000 |
Внесение в Реестр субъектов малого предпринимательства | 5 000 |
Получение дубликатов учредительных документов и свидетельств (ОГРН, ИНН) | 10 000 |
Юридический адрес по ИФНС № 23 с подтверждением собственника | 9 900 |
Юридический адрес по ИФНС № 8 с подтверждением собственника | 9 900 |
| | |
| *Госпошлина | |
| |
Госпошлина за регистрацию юридического лица при создании | 2 000 |
Госпошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица | 400 |
Госпошлина за регистрацию индивидуального предпринимателя | 400 |
Госпошлина при выпуске акций при создании | 11 000 |
Плата за срочное (1 день) получение выписки из ЕГРЮЛ или копии устава | 400 |
Плата за несрочное (5 дней) получение выписки из ЕГРЮЛ или копии устава | 200 |
| |
| |
| Цены на ПОДБОР ПЕРСОНАЛА | |
| |
| Наименование услуги: | Цена |
Подбор рядового специалиста (гарантия 1 месяц) | 20 000 |
Подбор высококвалифицированного специалиста (гарантия 2 месяца) | 40 000 |
Подбор сотрудника на руководящую должность (гарантия 3 месяца) | 60 000 |
Профессиональное письменное тестирование | 2 000 за 1 человека |
Профессиональное устное тестирование | 2 000 за 1 человека |
| | |
| |
| Цены на ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| |
| Наименование услуги: | Цена |
Проверка методологии ведения учета в программе 1С | 5 000 |
Устная консультация | 2 000 за 1 час |
Письменный ответ по запросу | 2 000 за 1 вопрос |